{{ variable.name }}
![]() |
材质·MATERIAL |
小白花短袖 半裙:50%棉50%莫代尔 吊带:100%棉 开衫: 防晒衫:55%锦纶20%聚酯纤维16%腈纶9%羊毛 |
尺码·SIZE |
短袖 尺寸 | 后中长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
XS | 46.5 | 86 | 22.5 | 34.5 |
S | 48 | 90 | 23 | 35.5 |
M | 49.5 | 94 | 23.5 | 36.5 |
半裙 尺寸 | 裙长 | 腰围【牛筋腰】 | 臀围 | |
XS | 30 | 60 | 104 | |
S | 31.5 | 64 | 108 | |
M | 33 | 68 | 112 | |
吊带 尺寸 | 前衣长 | 胸围 | 腰围 | |
XS | 53 | 80 | 70 | |
S | 54.5 | 84 | 74 | |
M | 56 | 88 | 78 | |
开衫 尺寸 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 |
XS | 43 | 96 | 46 | 50 |
S | 45 | 100 | 47 | 52 |
M | 47 | 104 | 48 | 54 |
提醒:尺码是纯手工平铺测量,可能存在1-3cm的误差属于正常范围! 试穿表格,仅供参考! |
试穿参考·TRY |
试穿人 | 身高/体重 |
肩宽 |
三围 |
试穿尺码 | 试穿感受 |
蘑菇 | 160/43 | 37.5 | 79/62/82 | XS | 合适 |
萌萌 | 161/43 | 37 | 80/62/84 | XS | 合适 |
糖糖 | 165/52 | 37 | 88/68/92 | M | 合适 |
悠悠 | 170/55 | 39 | 86/67/90 | M | 合适 |
小雨 | 164/60 | 38 | 90/74/96 | L | 合适 |
小雪 | 160/46 | 36 | 82/64/86 | XS | 合适 |
TIPS:由于每个人体型不一样,仅供参考! |